
Penduduk kelurahan Sunter Jaya berjumlah 58.571 jiwa yang terdiri dari laki - laki 30.320 jiwa dan perempuan 28.251 jiwa. Lokasi pemukiman yang terkesan dengan hijau royo-royo menandakan bahwa warga setempat sudah peduli dengan kebersihan dan keindahan lingkungan.
Batas Wilayah Kelurahan Sunter Jaya, sebelah Utara Kel. Sunter Agung dan Kel. Sungai Bambu, sebelah timur Jl. Yos Sudarso dan Kel. Kelapa Gading Barat, sebelah selatan Kali Sunter Kemayoran Jakarta Pusat sedangkan batas sebelah Barat berbatasan dengan Pagar Angkasa Pura.
DATA PENDUDUK
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
NO | INDIKATOR | 2007 | 2008 |
1 | 0 - 12 Bulan | 186 Orang | 345 Orang |
2 | >1 - <5 Tahun | 5.009 Orang | 5.443 Orang |
3 | ≥5 - <7 Tahun | 1.971 Orang | 2.190 Orang |
4 | ≥7 - ≤15 Tahun | 9.590 Orang | 9.869 Orang |
5 | >15 - 56 Tahun | 38.108 Orang | 39.177 Orang |
6 | >56 Tahun | 3.347 Orang | 3.847 Orang |
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jender
NO | INDIKATOR | 2007 | 2008 |
1 | Jumlah Penduduk | 58.311 Orang | 58.571 Orang |
2 | Jumlah Laki – Laki | 30.203 Orang | 30.320 Orang |
3 | Jumlah Perempuan | 28.108 Orang | 28.251 Orang |
4 | Jumlah Kepala Keluarga | 13.185 KK | 13.552 KK |
3. Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
NO | INDIKATOR | 2007 | 2008 |
1 | Tamat SD / Sederajat | 7.832 Orang | 8.179 Orang |
2 | Tamat SLTP / Sederajat | 5.288 Orang | 5.612 Orang |
3 | Tamat SLTA / Sederajat | 14.610 Orang | 15.171 Orang |
4 | Tamat S-1 | 253 Orang | 326 Orang |
4. Wajib Belajar 9 Tahun dan Angka Putus Sekolah
NO | INDIKATOR | 2007 | 2008 |
1 | Penduduk usia 7 – 15 tahun | 9.590 Orang | 9.869 Orang |
2 | Penduduk usia 7 – 15 tahun masih sekolah | 9.590 Orang | 9.869 Orang |
PRASARANA PENDIDIKAN
1. Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal
NO | INDIKATOR | 2007 | 2008 |
1 | Perguruan Tinggi | 2 Buah | 1 Buah |
2 | SLTA Sederajat | 3 Buah | 3 Buah |
3 | SLTP Sederajat | 10 Buah | 10 Buah |
4 | SD / Sederajat | 15 Buah | 15 Buah |
5 | Pendidikan Agama | 16 Buah | 18 Buah |
6 | Pendidikan lain (Kursus/ Sejenisnya) | 6 Buah | 6 Buah |
2. Perpustakaan
NO | INDIKATOR | 2007 | 2008 |
1 | Sarana & prasarana Perpustakaan | 1 Buah | 2 Buah |
2 | Adanya Petugas Perpustakaan | 1 Orang | 2 Orang |
No Indikator Sub. Indikator 2007 2008
1. | Kelahiran Bayi | Jumlah Bayi Lahir | 186 jiwa | 345 jiwa |
2. | Gizi & Kematian Balita | 1. Jumlah Balita | 6.244 jiwa | 5.788 jiwa |
2. Jumlah Balita Bergizi Buruk | - | - | ||
3. Jumlah Balita Bergizi Baik | 6.244 jiwa | 5.788 jiwa | ||
4. Jumlah Balita Mati | - | - | ||
3. | Cakupan Imunisasi | 1. Cakupan Imunisasi POLIO | 603 balita | 669 balita |
2. Cakupan Imunisasi DPT–1 | 630 balita | 669 balita | ||
3. Cakupan Imunisasi BCG | 607 balita | 671 balita | ||
4. | Angka Harapan Hidup | Umur Meninggal rata-rata | 60 Tahun | |
5. | Kegiatan Posyandu | 1. Tingkat Kegiatan Posyandu | 12 x per Th | 12 x per Th |
|
Catatan : Dengan jumlah sebanyak 22 posyandu di 14 RW
Alamat Kantor Kelurahan | : | Jl. Bentengan 6 No.2 Sunter – Jakarta Utara | |
Telp | : | 021-6506000 | |
Luas Wilayah | : | 505,42 Ha |
Batas Wilayah | : | |
· Utara | : | Kel. Sunter Agung dan Kel. Sungai Bambu |
· Selatan | : | Kali Sunter Kemayoran |
· Barat | : | Pagar tembok ex lapangan udara Kemayoran |
· Timur | : | Jalan Yosudarso |
Jumlah Penduduk | : | 58.240 Jiwa |
· Pria | : | 30.122 Jiwa |
· Wanita | : | 28.051 Jiwa |
Jumlah KK | : | 13,325 KK |
Jumlah RW | : | 14 RW |
Jumlah RT | : | 220 RT |
Fasilitas Ibadah | : | 24 Masjid, 31 Mushola, 5 Gereja, 1 Kuil, 1 Vihara |
Fasilitas Olah Raga | : | Lap. Bulutangkis, Sepakbola, Basket, Tenis, Voli |
Fasilitas Umum | : | Puskesmas, Poliklinik, Balai Pengobatan, Apotik, Bidan |
Fasilitas Sosial | : | - |
Fasilitas Pedididikan | : | 17 TK, 17 SD, 10 SLTP, 4 SLTA, 2 Akademi |
Potensi Wilayah | : | Danau Sunter, Hotel Danau Sunter |
Berita Media Online Jakarta Utara dari hal : http://www.jakartautara.com/article.php?storyid=9970