Profil Wilayah :
| Alamat Kantor Kelurahan | : | Jl. Swasembada Timur No.1 |
| Telp | : | 021 – 43930832, Fax 021 – 43930832 |
| Luas Wilayah | : | 172,7 Ha |
| Batas Wilayah | : | |
| 1. Utara | : | Kali Lagoa Kanal, Kel. Tanjung Priok |
| 2 Selatan | : | Kabel Tegangan Tinggi Kel. Sungai Bambu |
| 3. Barat | : | Kali Buntu Kel. Sungai Bambu |
| 4. Timur | : | JL. Yos sudarso, Kel Rawa Badak Utara |
| | | |
| Jumlah Penduduk | : | 57.672 Jiwa |
| - Pria | : | 30.731 Jiwa |
| - Wanita | : | 26.941 Jiwa |
| Jumlah KK | : | 15.322 |
| Jumlah RW | : | 16 |
| Jumlah RT | : | 196 |
| Fasilitas Ibadah | : | 26 Masjid, 37 Mushola, 14 Gereja |
| Fasilitas Olah Raga | : | Lap. Sepakbola, Bola Voli, Bulutangkis |
| Fasilitas Umum | : | Pasar Impres, Tradisional, Puskesmas, Rumah Sakit |
| Fasilitas Sosial | : | Yayasan, Panti Jompo |
| Fasilitas Pedididikan | : | TK, SD, SLTP, SLTA |
| Potensi Wilayah | : | Tekom, Pertamina, Kantor Walikota Jakarta Utara, Perkantoran, Pertokoan |
Berita Media Online Jakarta Utara dari hal : http://www.jakartautara.com/article.php?storyid=4172
