Alamat Kantor Kelurahan | : | Jl. Sunter Karya Utara BlokV No.1 |
Telp | : | 021 – 6459933, Fax 021 – 6459933 |
Luas Wilayah | : | 425 Ha |
Batas Wilayah | : | |
- Utara | : | Jl. RE Martadinata, Kel.Ancol |
- Selatan | : | Jl. Danau Sunter Selatan Kel.Sunter JAya |
- Barat | : | JL. Bisma Kel. Papanggo, Jl.Agung Perkasa, Kel.Sunter Jaya |
- Timur | : | Saluran Air dan Pagar Bekas Angkasa Pura Bandara Kemayoran |
| | |
Jumlah Penduduk | : | 62.698 Jiwa |
- Pria | : | 31.739 Jiwa |
- Wanita | : | 30.959 Jiwa |
Jumlah KK | : | 22.322 |
Jumlah RW | : | 20 |
Jumlah RT | : | 280 |
Fasilitas Ibadah | : | Masjid, Gereja, Vihara |
Fasilitas Olah Raga | : | GOR, Lap. Futsal, Sepakbola, Bola Voli, Bulutangkis |
Fasilitas Umum | : | Rumah Sakit, SPBU, Mall |
Fasilitas Sosial | : | Yayasan Asmanur |
Fasilitas Pedididikan | : | TK, SD, SLTP, SLTA |
Potensi Wilayah | : | Pertokoan, Rumah Makan, Perbankan, Pergudangan |
| | |
Berita Media Online Jakarta Utara dari hal : http://www.jakartautara.com/article.php?storyid=3312