| Alamat Kantor Kelurahan | : | Jl. Wisma Raya Timur II No.1 |
| Telp | : | 021 – 65300278, fax 021 – 65300278 |
| Luas Wilayah | : | 280,175 Ha |
| Batas Wilayah | : | |
| 1. Utara | : | Jl. WarakasVI Kel.Warakas dan Kel. Tanjung Priok |
| 2 Selatan | : | Jl. Danau Sunter Utara dan Kel. Sunter Agung |
| 3. Barat | : | Jl. Sunter Permai Raya dan Kel. Sunter Agung |
| 4. Timur | : | Jl. Agung KaryaVI dan Kel. Sungai Bambu |
| | | |
| Jumlah Penduduk | : | 28.852 Jiwa |
| - Pria | : | |
| - Wanita | : | |
| Jumlah KK | : | 8.459 |
| Jumlah RW | : | 13 |
| Jumlah RT | : | 125 |
| Fasilitas Ibadah | : | 9 Masjid, 3 Gereja, 1 Vihara |
| Fasilitas Olah Raga | : | Lap. Bulutangkis, Bola Voli |
| Fasilitas Umum | : | Rumah Sakit, ALFA, Swalayan Superindo, Ambulan 118 |
| Fasilitas Sosial | : | Panti Asuhan |
| Fasilitas Pedididikan | : | TK, SD, SLTP, SLTA, Universitas |
| Potensi Wilayah | : | Pergudangan, Dunia Express, Apartemen, Mall |
Berita Media Online Jakarta Utara dari hal : http://www.jakartautara.com/article.php?storyid=4173
