MOBIL JENAZAH |
MOBIL AMBULNCE |
TABEL
HARGA SEWA / OPERASIONAL MOBIL AMBULANCE / JENAZAH RW. 02 PAPANGGO, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA |
||||
NO | KOTA TUJUAN | UMUM | WARGA RW 02 | |
Dalam Kota Jakarta (Jenazah) | 300.000 | 200.000 | ||
Dalam Kota Jakarta (Pasien) | 150.000 | 100.000 | ||
A | TUJUAN JAWA BARAT | |||
Jakarta - Anyer | 1.000.000 | 750.000 | ||
Jakarta - Bandung | 1.500.000 | 1.125.000 | ||
Jakarta - Bekasi | 600.000 | 450.000 | ||
Jakarta - Bogor | 800.000 | 600.000 | ||
Jakarta - Ciamis | 2.000.000 | 1.500.000 | ||
Jakarta - Cianjur | 1.500.000 | 1.250.000 | ||
Jakarta - Cirebon | 1.700.000 | 1.275.000 | ||
Jakarta - Garut | 1.700.000 | 1.275.000 | ||
Jakarta - Indramayu | 1.500.000 | 1.125.000 | ||
Jakarta - Kerawang | 850.000 | 650.000 | ||
Jakarta - Kuningan | 2.000.000 | 1.500.000 | ||
Jakarta - Lebak | 1.000.000 | 750.000 | ||
Jakarta - Majalengka | 1.700.000 | 1.275.000 | ||
Jakarta - Merak | 1.000.000 | 750.000 | ||
Jakarta - Pandegelang | 900.000 | 675.000 | ||
Jakarta - Purwakarta | 900.000 | 675.000 | ||
Jakarta - Serang | 850.000 | 650.000 | ||
Jakarta - Subang | 1.200.000 | 900.000 | ||
Jakarta - Sukabumi | 1.250.000 | 950.000 | ||
Jakarta - Sumedang | 1.600.000 | 1.200.000 | ||
Jakarta - Tanggerang | 650.000 | 500.000 | ||
Jakarta - Tasikmalaya | 2.000.000 | 1.500.000 | ||
B | TUJUAN JAWA TENGAH | |||
Jakarta - Banjarnegara | 2.100.000 | 1.600.000 | ||
Jakarta - Brebes | 1.600.000 | 1.200.000 | ||
Jakarta - Bumi Ayu | 2.100.000 | 1.600.000 | ||
Jakarta - Cilacap | 2.100.000 | 1.600.000 | ||
Jakarta - Dieng | 2.500.000 | 1.900.000 | ||
Jakarta - Kebumen | 2.500.000 | 1.900.000 | ||
Jakarta - Kudus | 2.700.000 | 2.000.000 | ||
Jakarta - Kutoarjo | 2.500.000 | 1.900.000 | ||
Jakarta - Lasem | 3.000.000 | 2.250.000 | ||
Jakarta - Juana | 2.800.000 | 2.100.000 | ||
Jakarta - Jepara | 2.800.000 | 2.100.000 | ||
Jakarta - Magelang | 2.500.000 | 1.900.000 | ||
Jakarta - Muntilan | 2.500.000 | 1.900.000 | ||
Jakarta - Pangandaran | 2.100.000 | 1.600.000 | ||
Jakarta - Pati | 2.800.000 | 2.100.000 | ||
Jakarta - Pekalongan | 2.000.000 | 1.500.000 | ||
Jakarta - Pemalang | 1.700.000 | 1.300.000 | ||
Jakarta - Purwodadi | 2.700.000 | 2.000.000 | ||
Jakarta - Purwokerto | 2.100.000 | 1.600.000 | ||
Jakarta - Rembang | 2.800.000 | 2.100.000 | ||
Jakarta - Semarang | 2.500.000 | 1.900.000 | ||
Jakarta - Solo | 3.000.000 | 2.250.000 | ||
Jakarta - Sragen | 3.000.000 | 2.250.000 | ||
Jakarta - Tegal | 1.700.000 | 1.300.000 | ||
Jakarta - Wonogiri | 3.500.000 | 2.650.000 | ||
Jakarta - Wonosobo | 2.500.000 | 1.900.000 | ||
Jakarta - Yogyakarta | 3.000.000 | 2.250.000 | ||
C | TUJUAN JAWA TIMUR | |||
Jakarta - Banyuwangi | 6.500.000 | 4.900.000 | ||
Jakarta - Blitar | 5.500.000 | 4.100.000 | ||
Jakarta - Gresik | 4.000.000 | 3.000.000 | ||
Jakarta - Jember | 6.000.000 | 4.500.000 | ||
Jakarta - Lamongan | 3.500.000 | 2.600.000 | ||
Jakarta - Madiun | 3.500.000 | 2.600.000 | ||
Jakarta - Magetan | 3.500.000 | 2.600.000 | ||
Jakarta - Pacitan | 3.500.000 | 2.600.000 | ||
Jakarta - Surabaya | 4.000.000 | 3.000.000 | ||
Jakarta - Tulungagung | 6.000.000 | 4.500.000 | ||
Jakarta - Tuban | 3.500.000 | 2.600.000 | ||
Jakata - Ponorogo | 3.500.000 | 2.600.000 | ||
HUBUNGI :
021-83466462, 0812-8993-7066
|